Résultats 16èmes de finale - Coupe de France 2025-2026
Mardi 21 Octobre 2025
19:30 Dunkerque (D1) 2 - 8 (SLM) Rouen 0 - 2 1 - 3 1 - 3
19:30 Mont-Blanc (D1) 2 - 10 (SLM) Grenoble 1 - 3 1 - 3 0 - 4
19:30 Roanne (D2) 0 - 6 (SLM) Marseille 0 - 2 0 - 3 0 - 1
19:45 Dijon (D2) 0 - 9 (D1) Lyon 0 - 3 0 - 3 0 - 3
20:00 Brest (D2) 0 - 7 (SLM) Angers 0 - 5 0 - 2 0 - 0
20:00 Briançon (SLM) 5 - 2 (SLM) Nice 0 - 1 2 - 0 3 - 1
20:00 Clermont-Ferrand (D2) 1 - 9 (SLM) Bordeaux 0 - 3 0 - 3 1 - 3
20:15 Amiens (SLM) 3 - 2 (SLM) Cergy-Pontoise 2 - 0 1 - 2 0 - 0
20:15 Évry-Viry (D2) 3 - 7 (D1) Épinal 1 - 3 1 - 3 1 - 1
20:30 Villard-de-Lans (D1) 3 - 10 (SLM) Chamonix 2 - 3 0 - 2 1 - 5
Mercredi 22 Octobre 2025
19:00 Valenciennes (D1) 3 - 2 (D1) Meudon 0 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 0
19:30 Toulouse-Blagnac (D2) 2 - 4 (SLM) Anglet 1 - 0 1 - 1 0 - 3
20:00 Morzine-Avoriaz (D1) 2 - 4 (SLM) Gap 1 - 0 1 - 1 0 - 3
20:00 Neuilly-sur-Marne (D1) 3 - 4 (D1) Strasbourg 1 - 0 0 - 1 2 - 3
20:30 Caen (D1) 4 - 2 (D1) Tours 1 - 2 3 - 0 0 - 0
Samedi 25 Octobre 2025
19:30 Reims (D1) 4 - 2 Saint-Pierre-et-Miquelon 0 - 2 2 - 0 2 - 0
Légende :
SLM : Synerglace Ligue Magnus, D1 : Division 1, D2 : Division 2, D3 : Division 3.
