Résultats Premier tour - Coupe de France 2025-2026
Samedi 27 Septembre 2025
18:00 Metz (D3) 2 - 14 (D2) Dijon 0 - 2 1 - 8 1 - 4
18:00 Orléans (D2) 3 - 7 (D2) Reims 2 - 1 1 - 5 0 - 1
18:20 Mulhouse (D2) 1 - 5 (D1) Épinal 0 - 1 0 - 2 1 - 2
18:30 Châlons-en-Champagne (D2) 7 - 8 (D2) Évry-Viry 1 - 4 5 - 2 1 - 2
18:30 Champigny-sur-Marne (D3) 0 - 8 (D1) Meudon 0 - 2 0 - 4 0 - 2
18:30 La Roche-sur-Yon (D2) 2 - 3 (D2) Brest 0 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 1
18:40 Français Volants (D2) 0 - 10 (D1) Valenciennes 0 - 3 0 - 3 0 - 4
19:00 Montpellier (D2) 1 - 2 (D1) Mont-Blanc 0 - 1 0 - 1 1 - 0
19:15 Poitiers (D3) 3 - 6 (D2) Clermont-Ferrand 1 - 3 1 - 1 1 - 2
19:30 Brive (D3) 3 - 12 (D2) Toulouse-Blagnac 2 - 4 1 - 5 0 - 3
19:30 Lyon (D1) 6 - 4 (D1) Chambéry 3 - 0 0 - 1 3 - 3
20:00 Morzine-Avoriaz (D1) 3 - 2 (D1) Courchevel / Méribel / Pralognan 1 - 0 1 - 1 1 - 1
20:00 Cholet (D1) 3 - 4 (D1) Caen 0 - 0 0 - 2 3 - 1 0 - 0 0 - 1
20:00 Nîmes (D3) 1 - 13 (D2) Roanne 1 - 5 0 - 4 0 - 4
20:15 Tours (D1) 4 - 0 (D1) Nantes 0 - 0 2 - 0 2 - 0
20:30 Compiègne (D3) 1 - 11 (D1) Dunkerque 1 - 5 0 - 3 0 - 3
20:30 Courbevoie (D2) 0 - 9 (D1) Neuilly-sur-Marne 0 - 3 0 - 4 0 - 2
20:30 Valence (D2) 3 - 9 (D1) Villard-de-Lans 1 - 3 1 - 3 1 - 3
Mardi 30 Septembre 2025
20:00 Annecy (D2) 1 - 4 (D1) Strasbourg 0 - 1 0 - 2 1 - 1
Samedi 04 Octobre 2025
23:15 Saint-Pierre-et-Miquelon 7 - 1 (D2) Luxembourg 4 - 0 0 - 1 3 - 0
Légende :
D1 : Division 1, D2 : Division 2, D3 : Division 3.
